VALORI NUTRIZIONALI | per 100g | per porzione (45g) |
Energia kj | 1822 | 820 |
Energia kcal | 434 | 195 |
Grassi g | 15,6 | 7,02 |
- di cui acidi grassi saturi g | 5,3 | 2,4 |
Carboidrati g | 54,6 | 24,6 |
- di cui zuccheri g | 10,6 | 4,8 |
Fibra g | 5,1 | 2,3 |
Proteine g | 16,2 | 7,3 |
Sale g | 0,390 | 0,175 |
Magnesio mg | 169 / 45%* | 70 / 20,3 %* |
Ferro mg | 2,9 / 20,7%* | 1,3 / 9,3%* |
6 prodotti
6 prodotti
Barrette biologiche senza latte e derivati, senza zuccheri aggiunti, senza glutine vegetali, crude ovvero processate sotto i 42°C.
Granola e muesli per la colazione è il primo pasto che consumiamo ed è fondamentale per avere la giusta energia durante la giornata! Iniziamo un nuovo giorno con i muesli croccanti, i porridge o i pancake Ambrosiae a base di cereali, semi germogliati!
















