VALORI NUTRIZIONALI | per 100g |
Energia kj | 2078 |
Energia kcal | 497 |
Grassi g | 14,9 |
- di cui acidi grassi saturi g | 2,2 |
Carboidrati g | 36,2 |
-di cui zuccheri g | 6,4 |
Fibra g | 31,2 |
Proteine g | 7,8 |
Sale g | 0,08 |
Ferro/ VNR (*) mg | 5,5/39% |
Calcio/ VNR (*) mg | 312,4/39% |
Vitamina C/ VNR (*) mg | 175/219% |
3 prodotti
3 prodotti
Barrette biologiche senza latte e derivati, senza zuccheri aggiunti, senza glutine vegetali, crude ovvero processate sotto i 42°C.
Granola e muesli per la colazione è il primo pasto che consumiamo ed è fondamentale per avere la giusta energia durante la giornata! Iniziamo un nuovo giorno con i muesli croccanti, i porridge o i pancake Ambrosiae a base di cereali, semi germogliati!











