VALORI NUTRIZIONALI | per 100g | per porzione (45g) |
Energia kj | 1629 | 733 |
Energia kcal | 390 | 175 |
Grassi g | 18,4 | 8,3 |
- di cui acidi grassi saturi g | 7,5 | 3,4 |
Carboidrati g | 32,6 | 14,7 |
- di cui zuccheri g | 10,7 | 4,8 |
Fibra g | 7,0 | 3,1 |
Proteine g | 20,0 | 9,0 |
Sale g | 0,021 | 0,009 |
Magnesio mg | 173 / 46,1%* | 77,8/20,7%* |
Ferro mg | 2,2 / 15,7%* | 1,0 / 7,1%* |
Fosforo mg | 175 / 25%* | 78,7 / 11,2%* |
5 prodotti
5 prodotti

















